4° Giornata del 14/11/2021
ASD TENNISTAVOLO NETTUNO - CIBIX |
V |
A.S.D. T.T. FERRARA D |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MAGRINI MARCO | BLASI LORENZO | 7 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 25 |
MAZZA GABRIELE | ANDREOLI PIETRO | 11 | 5 | 8 | 11 | 13 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 2 | 3 | 51 | 50 |
ZAMPIERI MATTEO | ANDREOLI ALESSANDRO | 8 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
MAGRINI MARCO | ANDREOLI PIETRO | 10 | 12 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 34 |
ZAMPIERI MATTEO | BLASI LORENZO | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 |
MAZZA GABRIELE | ANDREOLI ALESSANDRO | 3 | 11 | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 40 |
ZAMPIERI MATTEO | ANDREOLI PIETRO | 10 | 12 | 8 | 11 | 11 | 5 | 13 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 51 | 50 |
TOTALI |
11 | 16 | 241 | 240 |