3° Giornata del 06/11/2021
FORTITUDO BOLOGNA 3 |
V |
TT RIMINI - SMR - IDROLAB2B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GUERRINI ALESSANDRO | ZAGHINI STEFANO | 11 | 7 | 8 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 40 |
CERRETTI LUCA | DRUDI GIANLUCA PAOLO | 11 | 6 | 13 | 11 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 28 |
DI MEO MARCELLO | BERNARDINI RAFFAELE | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 7 | 11 | 6 | 7 | 11 | 2 | 3 | 44 | 46 |
CERRETTI LUCA | ZAGHINI STEFANO | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 35 |
GUERRINI ALESSANDRO | BERNARDINI RAFFAELE | 2 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
DI MEO MARCELLO | DRUDI GIANLUCA PAOLO | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 19 |
CERRETTI LUCA | BERNARDINI RAFFAELE | 11 | 9 | 11 | 13 | 11 | 7 | 5 | 11 | 12 | 10 | 3 | 2 | 50 | 50 |
DI MEO MARCELLO | ZAGHINI STEFANO | 10 | 12 | 7 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 35 |
TOTALI |
12 | 17 | 264 | 286 |