2° Giornata del 16/10/2021
ASS. DYNAMIS TOPSOLID C |
V |
ASD TENNISTAVOLO NETTUNO - CIBIX |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
POPPI MATTEO | MAGRINI MARCO | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 34 |
ORPELLI MAURIZIO | ZAMPIERI MATTEO | 5 | 11 | 5 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 34 |
RINALDI FRANCESCO | MAZZA GABRIELE | 7 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
POPPI MATTEO | ZAMPIERI MATTEO | 11 | 6 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 13 | 8 | 11 | 2 | 3 | 47 | 47 |
RINALDI FRANCESCO | MAGRINI MARCO | 11 | 8 | 11 | 5 | 10 | 12 | 6 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 49 | 44 |
ORPELLI MAURIZIO | MAZZA GABRIELE | 9 | 11 | 4 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 34 |
RINALDI FRANCESCO | ZAMPIERI MATTEO | 5 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 41 |
TOTALI |
9 | 18 | 230 | 267 |