2° Giornata del 16/10/2021
P.F.M. VILLA D ORO MODENA |
V |
FORTITUDO BOLOGNA 3 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
STURIALE GIUSEPPE | GUERRINI ALESSANDRO | 8 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
MAIELLANO MICHELE | CASTALDINI GUIDO | 9 | 11 | 11 | 2 | 8 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 2 | 3 | 46 | 44 |
ADDAMO VITO | CERRETTI LUCA | 10 | 12 | 11 | 6 | 4 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 40 |
MAIELLANO MICHELE | GUERRINI ALESSANDRO | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
STURIALE GIUSEPPE | CERRETTI LUCA | 6 | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 44 |
ADDAMO VITO | CASTALDINI GUIDO | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 2 | 3 | 31 | 50 |
TOTALI |
9 | 15 | 193 | 234 |