11° Giornata del 19/02/2022
ASD VELOSPORT CARPI |
V |
TECO FOODLAB |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BERSELLI MATTEO | ROSSI NICOLAS | 11 | 6 | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 31 |
MARANI MASSIMO | FERRINI ALESSANDRO | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
GUIDOTTI ISABELLA | BRAGADINI ANDREA | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 28 |
BERSELLI MATTEO | FERRINI ALESSANDRO | 12 | 10 | 5 | 11 | 14 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 39 |
GUIDOTTI ISABELLA | ROSSI NICOLAS | 11 | 3 | 10 | 12 | 13 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 35 |
MARANI MASSIMO | BRAGADINI ANDREA | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
GUIDOTTI ISABELLA | FERRINI ALESSANDRO | 9 | 11 | 11 | 1 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 25 |
TOTALI |
15 | 11 | 208 | 224 |