9° Giornata del 14/05/2022
ASD VELOSPORT CARPI |
V |
BPER VILLA D ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GUALDI ANDREA | PICCININI MAURIZIO | 11 | 7 | 11 | 9 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 26 |
GUIDOTTI ISABELLA | BENDIN ANDREA | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
VITIELLO PASQUALE | MONARI DAVIDE | 10 | 12 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 34 |
GUIDOTTI ISABELLA | PICCININI MAURIZIO | 6 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 38 |
GUALDI ANDREA | MONARI DAVIDE | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 32 |
VITIELLO PASQUALE | BENDIN ANDREA | 7 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 41 |
GUIDOTTI ISABELLA | MONARI DAVIDE | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
VITIELLO PASQUALE | PICCININI MAURIZIO | 11 | 6 | 10 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 40 |
GUALDI ANDREA | BENDIN ANDREA | 7 | 11 | 11 | 5 | 10 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 39 |
TOTALI |
16 | 16 | 302 | 284 |