4° Giornata del 13/11/2021
TECO FOODLAB |
V |
ASD VELOSPORT CARPI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FERRINI ALESSANDRO | ALLESINA PIETRO AUGUSTO | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
MELILLI FRANCESCO | GUALDI ANDREA | 11 | 4 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
BRAGADINI ANDREA | ASCARI DORIANO | 11 | 6 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 35 |
FERRINI ALESSANDRO | GUALDI ANDREA | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 1 | 3 | 2 | 51 | 35 |
BRAGADINI ANDREA | ALLESINA PIETRO AUGUSTO | 11 | 6 | 13 | 15 | 10 | 12 | 11 | 6 | 13 | 15 | 2 | 3 | 58 | 54 |
MELILLI FRANCESCO | ASCARI DORIANO | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
TOTALI |
17 | 6 | 249 | 171 |