3° Giornata del 06/11/2021
ASD VELOSPORT CARPI |
V |
SEA DAVIDE LUNARDINI SAN POLO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VITIELLO PASQUALE | MILIANTI MARCO | 5 | 11 | 2 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 33 |
ASCARI DORIANO | GAIANI STEFANO | 8 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
BERSELLI MATTEO | FONTANA FABIO | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 30 |
VITIELLO PASQUALE | GAIANI STEFANO | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
BERSELLI MATTEO | MILIANTI MARCO | 11 | 5 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 25 |
ASCARI DORIANO | BENASSI ALESSANDRA | 7 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 37 |
BERSELLI MATTEO | GAIANI STEFANO | 11 | 6 | 11 | 2 | 20 | 22 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 53 | 38 |
VITIELLO PASQUALE | BENASSI ALESSANDRA | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
TOTALI |
10 | 18 | 191 | 262 |