2° Giornata del 16/10/2021
BPER VILLA D ORO MODENA |
V |
ASD VELOSPORT CARPI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BENDIN ANDREA | GUALDI ANDREA | 9 | 11 | 10 | 12 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 34 |
MONARI DAVIDE | GUIDOTTI ISABELLA | 9 | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
MIRABELLA VITTORIO | VITIELLO PASQUALE | 5 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 27 |
BENDIN ANDREA | GUIDOTTI ISABELLA | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 7 | 8 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 48 | 47 |
MIRABELLA VITTORIO | GUALDI ANDREA | 11 | 4 | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 28 |
MONARI DAVIDE | VITIELLO PASQUALE | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
MIRABELLA VITTORIO | GUIDOTTI ISABELLA | 13 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 24 |
BENDIN ANDREA | VITIELLO PASQUALE | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
MONARI DAVIDE | GUALDI ANDREA | 11 | 8 | 7 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 42 |
TOTALI |
15 | 17 | 294 | 289 |