10° Giornata del 12/03/2022
TECO FOODLAB B |
V |
PREMIX SAN POLO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MELILLI GABRIELE | PACCHIOSI DAVIDE | 11 | 7 | 9 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 |
ARMANI LORENZO | ARISI ANTONIO | 11 | 9 | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 42 |
ARMANI FRANCESCO | POMELLI MATTEO | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 3 | 2 | 48 | 40 |
MELILLI GABRIELE | ARISI ANTONIO | 13 | 15 | 5 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 46 |
ARMANI FRANCESCO | PACCHIOSI DAVIDE | 11 | 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 38 |
ARMANI LORENZO | POMELLI MATTEO | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
ARMANI FRANCESCO | ARISI ANTONIO | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
TOTALI |
10 | 17 | 233 | 257 |