9° Giornata del 19/02/2022
Vittorino da Feltre |
V |
KERATRANS VILLA D ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CARNEVALE SILVIO | ALLEGRI ANDREA | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
AIMI DAVIDE | VARISCO STEFANO | 12 | 10 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 |
BONGIORNI MARCO | MIRABELLA MICHELE | 8 | 11 | 11 | 8 | 2 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 41 |
AIMI DAVIDE | ALLEGRI ANDREA | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 29 |
CARNEVALE SILVIO | MIRABELLA MICHELE | 10 | 12 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 |
BONGIORNI MARCO | VARISCO STEFANO | 5 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 43 |
AIMI DAVIDE | MIRABELLA MICHELE | 9 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 42 |
TOTALI |
9 | 16 | 204 | 247 |