9� Giornata del 10/02/2022
TECO FOODLAB B |
V |
TECO FOODLAB A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ARMANI FRANCESCO | MINARDI DAVIDE | 9 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
ARMANI LORENZO | CALARCO PIETRO | 11 | 8 | 11 | 9 | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 45 | 47 |
MELILLI GABRIELE | BARONI DYLAN | 11 | 13 | 12 | 10 | 4 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 45 |
ARMANI FRANCESCO | CALARCO PIETRO | 11 | 5 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 35 |
MELILLI GABRIELE | MINARDI DAVIDE | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 37 |
ARMANI LORENZO | BARONI DYLAN | 11 | 7 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 13 | 11 | 4 | 3 | 2 | 53 | 45 |
MELILLI GABRIELE | CALARCO PIETRO | 3 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 42 |
ARMANI FRANCESCO | BARONI DYLAN | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 38 |
TOTALI |
13 | 20 | 303 | 322 |