5° Giornata del 05/12/2021
FORTITUDO BOLOGNA 2 |
V |
Vittorino da Feltre |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GIORDANI FILIPPO | AIMI DAVIDE | 4 | 11 | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 46 |
ROVERI AGOSTINO | BONGIORNI MARCO | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
BINI EMMANUEL | CARNEVALE SILVIO | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 33 |
ROVERI AGOSTINO | AIMI DAVIDE | 11 | 8 | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 10 | 12 | 2 | 3 | 45 | 50 |
GIORDANI FILIPPO | CARNEVALE SILVIO | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 31 |
BINI EMMANUEL | BONGIORNI MARCO | 9 | 11 | 11 | 9 | 12 | 10 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 36 |
ROVERI AGOSTINO | CARNEVALE SILVIO | 11 | 6 | 11 | 9 | 6 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 41 | 48 |
BINI EMMANUEL | AIMI DAVIDE | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 42 | 50 |
TOTALI |
16 | 17 | 309 | 315 |