2° Giornata del 16/10/2021
KERATRANS VILLA D ORO MODENA |
V |
PREMIX SAN POLO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
ALLEGRI ANDREA | ARISI ANTONIO | 3 | 11 | 11 | 9 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 42 |
BACCHELLI TIZIANO | PACCHIOSI DAVIDE | 3 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
MIRABELLA MICHELE | POMELLI MATTEO | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 9 |
ALLEGRI ANDREA | PACCHIOSI DAVIDE | 11 | 8 | 6 | 11 | 6 | 11 | 15 | 17 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 47 |
MIRABELLA MICHELE | ARISI ANTONIO | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 3 | 3 | 2 | 47 | 42 |
BONTEMPO MAURIZIO | NOTARI GIANLUCA | 10 | 12 | 11 | 2 | 10 | 12 | 11 | 2 | 7 | 11 | 2 | 3 | 49 | 39 |
MIRABELLA MICHELE | PACCHIOSI DAVIDE | 11 | 9 | 11 | 6 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 27 |
ALLEGRI ANDREA | NOTARI GIANLUCA | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
BONTEMPO MAURIZIO | ARISI ANTONIO | 6 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
TOTALI |
16 | 17 | 294 | 288 |