10° Giornata del 07/02/2020
AGILA CUS TORINO A |
V |
VALLEDORA Alpignano TOP GUN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TAVANI LUCA | CECILIATO CARLO | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
PANIPUCCI ROBERTO | FARETRA ARIBERTO | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 46 | 40 |
MORZONE UMBERTO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 29 |
TAVANI LUCA | FARETRA ARIBERTO | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
MORZONE UMBERTO | CECILIATO CARLO | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
PANIPUCCI ROBERTO | ZAMMARANO GIUSEPPE | 11 | 8 | 10 | 12 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 52 | 49 |
MORZONE UMBERTO | FARETRA ARIBERTO | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 42 | 48 |
TAVANI LUCA | ZAMMARANO GIUSEPPE | 10 | 12 | 5 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 36 |
PANIPUCCI ROBERTO | CECILIATO CARLO | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 8 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 47 | 48 |
TOTALI |
16 | 20 | 321 | 334 |