2° Giornata del 10/10/2019
VALLEDORA ALPIGNANO DRUENTO TEAM |
V |
FRANDENT GROUP CUS TO B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MASCI GABRIELE | BLOISI GABRIELE | 11 | 8 | 13 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 2 | 3 | 40 | 52 |
VICARIO MARCO | AMEDURI FABRIZIO | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
STOIAN ALEXANDRU | ALLEGRANZA PIETRO | 7 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 33 |
VICARIO MARCO | BLOISI GABRIELE | 11 | 2 | 11 | 7 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
MASCI GABRIELE | ALLEGRANZA PIETRO | 6 | 11 | 6 | 11 | 15 | 13 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 46 |
STOIAN ALEXANDRU | AMEDURI FABRIZIO | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 34 |
VICARIO MARCO | ALLEGRANZA PIETRO | 11 | 7 | 11 | 5 | 6 | 11 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 28 |
STOIAN ALEXANDRU | BLOISI GABRIELE | 10 | 12 | 8 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 |
MASCI GABRIELE | AMEDURI FABRIZIO | 11 | 13 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 42 |
TOTALI |
16 | 17 | 302 | 298 |