10° Giornata del 06/02/2020
A.S.D. T.T. ENJOY TIGER TEAM |
V |
TT FORD AUTHOS S.FRANCESCO CIRIE |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MARCHIO ALICE | ARLORIO MATTEO | 11 | 8 | 7 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 7 | 11 | 2 | 3 | 43 | 47 |
TRISOLINO FABIO | RAVIZZA ALBERTO | 11 | 4 | 11 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 27 |
MANTELLI PIERANGELO | BUSCHI ROBERTO | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 29 |
TRISOLINO FABIO | ARLORIO MATTEO | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
MARCHIO ALICE | BUSCHI ROBERTO | 9 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 37 | 43 |
MANTELLI PIERANGELO | RAVIZZA ALBERTO | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
TRISOLINO FABIO | BUSCHI ROBERTO | 9 | 11 | 10 | 12 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 34 |
MANTELLI PIERANGELO | ARLORIO MATTEO | 11 | 2 | 10 | 12 | 12 | 10 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | 35 |
TOTALI |
18 | 12 | 298 | 245 |