10° Giornata del 06/02/2020
VALLEDORA Alpignano PUB 82 |
V |
ASD PIERINO MAZZETTO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CIRIGLIANO FABIO | GRANO ROBERTO | 10 | 12 | 10 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 35 |
MAZZOCCHI LUCA | COZIANU OVIDIU | 11 | 9 | 11 | 3 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
DEBERNARDI MATTEO | LAZZARIN ERICK | 4 | 11 | 14 | 12 | 9 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 45 |
MAZZOCCHI LUCA | GRANO ROBERTO | 11 | 9 | 14 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 28 |
CIRIGLIANO FABIO | LAZZARIN ERICK | 11 | 7 | 11 | 7 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 24 |
DEBERNARDI MATTEO | COZIANU OVIDIU | 11 | 9 | 9 | 11 | 3 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 42 |
MAZZOCCHI LUCA | LAZZARIN ERICK | 11 | 5 | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 34 |
DEBERNARDI MATTEO | GRANO ROBERTO | 10 | 12 | 2 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 |
CIRIGLIANO FABIO | COZIANU OVIDIU | 9 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 41 |
TOTALI |
15 | 16 | 276 | 299 |