10° Giornata del 07/02/2020
TT GASP Moncalieri C |
V |
FRANDENT GROUP CUS TO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CONIGLIO DAVIDE | SERENO REGIS CHIARA | 7 | 11 | 1 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 33 |
PAPAPIETRO LORENZO | CASELLI PAOLO | 11 | 6 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 34 |
VERDOJA MAURO | TIBONI GABRIELE | 11 | 2 | 4 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 43 | 39 |
CONIGLIO DAVIDE | CASELLI PAOLO | 10 | 12 | 5 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 34 |
VERDOJA MAURO | SERENO REGIS CHIARA | 12 | 10 | 12 | 14 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 46 |
PAPAPIETRO LORENZO | TIBONI GABRIELE | 11 | 3 | 11 | 9 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 25 |
VERDOJA MAURO | CASELLI PAOLO | 11 | 13 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 35 |
CONIGLIO DAVIDE | TIBONI GABRIELE | 5 | 11 | 9 | 11 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 |
TOTALI |
10 | 18 | 239 | 280 |