9° Giornata del 31/01/2020
CRDC TORINO ALCOONGISTI ANONIMI |
V |
FRANDENT GROUP CUS TO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BERGANTIN ALDO | SERENO REGIS CHIARA | 11 | 7 | 14 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 22 |
PIAZZOLLA MASSIMILIANO | CASELLI PAOLO | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 27 |
CURELLO VITO | TIBONI GABRIELE | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
PIAZZOLLA MASSIMILIANO | SERENO REGIS CHIARA | 11 | 8 | 11 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
BERGANTIN ALDO | TIBONI GABRIELE | 9 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 12 | 14 | 8 | 11 | 2 | 3 | 52 | 54 |
CURELLO VITO | CASELLI PAOLO | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 49 | 49 |
PIAZZOLLA MASSIMILIANO | TIBONI GABRIELE | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 6 | 5 | 11 | 2 | 3 | 43 | 48 |
CURELLO VITO | SERENO REGIS CHIARA | 11 | 5 | 5 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 38 |
TOTALI |
16 | 16 | 304 | 287 |