9° Giornata del 30/01/2020
ASD PIERINO MAZZETTO A |
V |
SIAL RISTORANTE MALAN |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GRANO ROBERTO | GHIGINO LUIGI | 11 | 3 | 12 | 10 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 2 | 3 | 44 | 46 |
COZIANU OVIDIU | FRANCHELLI MAURO | 9 | 11 | 11 | 9 | 13 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 34 |
LAZZARIN ERICK | SIMON PETRU | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 36 | 40 |
COZIANU OVIDIU | GHIGINO LUIGI | 10 | 12 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 50 | 41 |
GRANO ROBERTO | SIMON PETRU | 11 | 5 | 11 | 9 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
LAZZARIN ERICK | FRANCHELLI MAURO | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 51 | 48 |
ROCCATO FRANCESCO | SIMON PETRU | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 | 35 |
LAZZARIN ERICK | GHIGINO LUIGI | 7 | 11 | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 2 | 3 | 2 | 48 | 33 |
TOTALI |
18 | 16 | 332 | 295 |