6° Giornata del 29/11/2019
CRDC TORINO ALCOONGISTI ANONIMI |
V |
TT GASP Moncalieri C |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BERGANTIN ALDO | VERDOJA MAURO | 11 | 13 | 11 | 6 | 12 | 10 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 32 |
TOTARO SAVINO | CONIGLIO DAVIDE | 11 | 8 | 5 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 38 | 30 |
CURELLO VITO | PAPAPIETRO LORENZO | 11 | 8 | 9 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 41 |
TOTARO SAVINO | CRESTA GIULIA | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 47 | 47 |
BERGANTIN ALDO | PAPAPIETRO LORENZO | 11 | 6 | 11 | 7 | 12 | 14 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 49 | 40 |
PIAZZOLLA MASSIMILIANO | CONIGLIO DAVIDE | 11 | 4 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
TOTARO SAVINO | PAPAPIETRO LORENZO | 10 | 12 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 34 |
PIAZZOLLA MASSIMILIANO | CRESTA GIULIA | 11 | 7 | 12 | 14 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 45 | 33 |
TOTALI |
18 | 13 | 311 | 272 |