6° Giornata del 28/11/2019
FRANDENT GROUP CUS TO A |
V |
ASD PIERINO MAZZETTO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SERENO REGIS CHIARA | ROCCATO FRANCESCO | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
TIBONI GABRIELE | LAZZARIN ERICK | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
CASELLI PAOLO | COZIANU OVIDIU | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 33 |
TIBONI GABRIELE | ROCCATO FRANCESCO | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 |
SERENO REGIS CHIARA | COZIANU OVIDIU | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 9 | 9 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 47 | 52 |
CASELLI PAOLO | LAZZARIN ERICK | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
TOTALI |
17 | 4 | 221 | 148 |