5° Giornata del 21/11/2019
VALLEDORA Alpignano PUB 82 |
V |
FRANDENT GROUP CUS TO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CIRIGLIANO FABIO | SERENO REGIS CHIARA | 11 | 7 | 11 | 3 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 20 |
DEBERNARDI MATTEO | TIBONI GABRIELE | 9 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 33 |
MAZZOCCHI LUCA | CASELLI PAOLO | 8 | 11 | 10 | 12 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 37 |
CIRIGLIANO FABIO | TIBONI GABRIELE | 11 | 5 | 13 | 11 | 7 | 11 | 1 | 11 | 11 | 9 | 3 | 2 | 43 | 47 |
MAZZOCCHI LUCA | SERENO REGIS CHIARA | 11 | 7 | 7 | 11 | 14 | 16 | 11 | 7 | 12 | 10 | 3 | 2 | 55 | 51 |
RABEZZANA FABIO | CASELLI PAOLO | 2 | 11 | 10 | 12 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 34 |
MAZZOCCHI LUCA | TIBONI GABRIELE | 11 | 4 | 12 | 14 | 11 | 5 | 4 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 47 | 45 |
CIRIGLIANO FABIO | CASELLI PAOLO | 10 | 12 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 34 |
TOTALI |
11 | 19 | 276 | 301 |