2° Giornata del 10/10/2019
FRANDENT GROUP CUS TO A |
V |
CRDC TORINO ALCOONGISTI ANONIMI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CASELLI PAOLO | GUERRA FRANCESCO | 10 | 12 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 34 |
SERENO REGIS CHIARA | PIAZZOLLA MASSIMILIANO | 7 | 11 | 11 | 9 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 42 |
TIBONI GABRIELE | BERGANTIN ALDO | 11 | 5 | 11 | 4 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 15 |
CASELLI PAOLO | PIAZZOLLA MASSIMILIANO | 15 | 13 | 7 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 38 | 46 |
TIBONI GABRIELE | GUERRA FRANCESCO | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 13 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 44 |
SERENO REGIS CHIARA | BERGANTIN ALDO | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 5 | 11 | 2 | 3 | 41 | 49 |
TOTALI |
8 | 15 | 203 | 230 |