2° Giornata del 12/10/2019
SIAL RISTORANTE MALAN |
V |
ASD PIERINO MAZZETTO A |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FRANCHELLI MAURO | COZIANU OVIDIU | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 14 | 12 | 10 | 1 | 11 | 2 | 3 | 44 | 55 |
SIMON PETRU | LAZZARIN ERICK | 4 | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
GHIGINO LUIGI | GRANO ROBERTO | 9 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
SIMON PETRU | COZIANU OVIDIU | 11 | 6 | 6 | 11 | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 1 | 3 | 2 | 48 | 35 |
FRANCHELLI MAURO | GRANO ROBERTO | 11 | 13 | 1 | 11 | 13 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30 | 46 |
GHIGINO LUIGI | LAZZARIN ERICK | 10 | 12 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 13 | 11 | 6 | 3 | 2 | 54 | 47 |
SIMON PETRU | GRANO ROBERTO | 11 | 8 | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 3 | 2 | 49 | 47 |
GHIGINO LUIGI | COZIANU OVIDIU | 13 | 11 | 11 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 23 |
FRANCHELLI MAURO | LAZZARIN ERICK | 6 | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 33 |
TOTALI |
18 | 19 | 340 | 352 |