10° Giornata del 09/02/2020
ALFIERI di Romagna 2 |
V |
TT NETTUNO CIBIX |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
D'AMORE ANDREA | ZANNONI FLAVIO | 11 | 8 | 11 | 4 | 10 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 32 |
TOSATTI LUCA | BERTANA SIMONE | 11 | 6 | 10 | 12 | 11 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 26 |
CITERA ALBERTO | SERRAVALLI FRANCO | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 8 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 37 |
D'AMORE ANDREA | BERTANA SIMONE | 13 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 44 |
CITERA ALBERTO | ZANNONI FLAVIO | 11 | 5 | 11 | 7 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
TOSATTI LUCA | SERRAVALLI FRANCO | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
TOTALI |
16 | 6 | 224 | 171 |