5° Giornata del 23/11/2019
ALFIERI di Romagna 2 |
V |
Vergati TT Sarmeola |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TOSATTI LUCA | MATIJEVIC MIHAJLO | 9 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 5 | 3 | 2 | 50 | 43 |
CITERA ALBERTO | FERRARA MICHELE VINCENZO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
D'AMORE ANDREA | BRAGOTTO ENRICO | 7 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 42 |
CITERA ALBERTO | MATIJEVIC MIHAJLO | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 51 | 42 |
TOSATTI LUCA | BRAGOTTO ENRICO | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 32 |
D'AMORE ANDREA | FERRARA MICHELE VINCENZO | 11 | 3 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 18 |
TOTALI |
16 | 8 | 241 | 193 |