4° Giornata del 09/11/2019
ASD DYNAMIS 'TOPSOLID' |
V |
FORTITUDO BOLOGNA 1 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BIGNAMI MICHELE | ONOFRI ROBERTO | 8 | 11 | 8 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 3 | 2 | 49 | 46 |
FRANCESCHINI ADRIANO | ANDALO' VITTORIO | 8 | 11 | 7 | 11 | 11 | 8 | 12 | 10 | 10 | 12 | 2 | 3 | 48 | 52 |
CORSINI ANDREA | BARONCELLI MANFREDI PAOLO | 7 | 11 | 9 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 33 |
FRANCESCHINI ADRIANO | ONOFRI ROBERTO | 11 | 6 | 9 | 11 | 11 | 9 | 4 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 46 | 45 |
BIGNAMI MICHELE | BARONCELLI MANFREDI PAOLO | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24 |
CORSINI ANDREA | ANDALO' VITTORIO | 11 | 8 | 4 | 11 | 6 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 24 | 41 |
FRANCESCHINI ADRIANO | BARONCELLI MANFREDI PAOLO | 10 | 12 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 34 |
CORSINI ANDREA | ONOFRI ROBERTO | 10 | 12 | 11 | 6 | 8 | 11 | 11 | 7 | 13 | 15 | 2 | 3 | 53 | 51 |
TOTALI |
14 | 19 | 287 | 326 |