3° Giornata del 27/10/2019
A.S.D. T.T. FERRARA 'A' |
V |
METALPARMA VILLA D'ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BUZZONE MAURIZIO | LIAMBO RAFFAELE | 11 | 4 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 13 | 12 | 10 | 3 | 2 | 54 | 47 |
CARAVITA GUIDO | STANGA DANIELE | 11 | 9 | 5 | 11 | 11 | 9 | 5 | 11 | 6 | 11 | 2 | 3 | 38 | 51 |
SEIDENARI TOMMASO | RONCACCIOLI MARCO | 4 | 11 | 11 | 4 | 11 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 35 |
BUZZONE MAURIZIO | STANGA DANIELE | 11 | 9 | 6 | 11 | 12 | 10 | 7 | 11 | 11 | 4 | 3 | 2 | 47 | 45 |
SEIDENARI TOMMASO | LIAMBO RAFFAELE | 11 | 7 | 11 | 8 | 4 | 11 | 11 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 29 |
CARAVITA GUIDO | RONCACCIOLI MARCO | 9 | 11 | 9 | 11 | 11 | 3 | 11 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 44 | 39 |
SEIDENARI TOMMASO | STANGA DANIELE | 12 | 10 | 6 | 11 | 11 | 6 | 7 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 44 |
TOTALI |
19 | 14 | 306 | 290 |