3° Giornata del 27/10/2019
TT NETTUNO CIBIX |
V |
ALFIERI di Romagna 2 |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SERRAVALLI FRANCO | D'AMORE ANDREA | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 6 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 39 |
BERTANA SIMONE | VENTURINI FILIPPO | 11 | 7 | 10 | 12 | 2 | 11 | 17 | 19 | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 49 |
ZANNONI FLAVIO | CITERA ALBERTO | 11 | 6 | 5 | 11 | 4 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 22 | 39 |
BERTANA SIMONE | D'AMORE ANDREA | 11 | 8 | 6 | 11 | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 47 | 41 |
SERRAVALLI FRANCO | CITERA ALBERTO | 6 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 33 |
ZANNONI FLAVIO | VENTURINI FILIPPO | 6 | 11 | 6 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
TOTALI |
6 | 17 | 178 | 234 |