11° Giornata del 15/02/2020
TECO CORTE AUTO |
V |
PHYSIS SERVIZI per l'ambiente-P.CASCINA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
CAPPUCCIO COSTANTINO | DELLA ROSA MARCO | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 3 |
COLOMBI FRANCESCO | NEGRO ROBERTO | 14 | 16 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 27 | 38 |
DERNINI SIMONE | DELLA ROSA LUCA | 11 | 4 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 21 |
CAPPUCCIO COSTANTINO | NEGRO ROBERTO | 11 | 9 | 6 | 11 | 11 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 44 |
DERNINI SIMONE | DELLA ROSA MARCO | 11 | 2 | 11 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 5 |
COLOMBI FRANCESCO | DELLA ROSA LUCA | 11 | 6 | 9 | 11 | 8 | 11 | 11 | 8 | 7 | 11 | 2 | 3 | 46 | 47 |
DERNINI SIMONE | NEGRO ROBERTO | 9 | 11 | 9 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
CAPPUCCIO COSTANTINO | DELLA ROSA LUCA | 6 | 11 | 11 | 5 | 5 | 11 | 11 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 44 | 39 |
COLOMBI FRANCESCO | DELLA ROSA MARCO | 11 | 2 | 11 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 8 |
TOTALI |
18 | 14 | 303 | 238 |