11° Giornata del 15/02/2020
U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. |
V |
CAST GROUP VILLA D'ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TEATINO ANGELO | CASINI ALESSANDRO | 9 | 11 | 6 | 11 | 14 | 12 | 13 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 55 | 56 |
CONCIAURO ROCCO | ROSSI DANIELE | 11 | 5 | 11 | 4 | 8 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 24 |
GLOGOGEANU PAUL ALEX | VERATI LUCA | 11 | 5 | 11 | 5 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
TEATINO ANGELO | ROSSI DANIELE | 11 | 3 | 8 | 11 | 5 | 11 | 11 | 5 | 9 | 11 | 2 | 3 | 44 | 41 |
GLOGOGEANU PAUL ALEX | GRECA GAETANO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 16 |
FRUZZETTI MATTEO | VERATI LUCA | 11 | 5 | 11 | 13 | 4 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 40 |
GLOGOGEANU PAUL ALEX | ROSSI DANIELE | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 20 |
TOTALI |
18 | 9 | 271 | 214 |