9° Giornata del 01/02/2020
U.S.D. APUANIA CARRARA T.T. |
V |
PANINOLAB BAGNOLESE ASD |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TEATINO ANGELO | SAMSONOV DMITRIY | 11 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 34 | 40 |
CONCIAURO ROCCO | FRIGERI MARCO | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
GLOGOGEANU PAUL ALEX | SANZIO VINCENZO DARIO | 11 | 4 | 11 | 6 | 9 | 11 | 6 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 48 | 38 |
CONCIAURO ROCCO | SAMSONOV DMITRIY | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 28 |
TEATINO ANGELO | SANZIO VINCENZO DARIO | 7 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 33 |
GLOGOGEANU PAUL ALEX | FRIGERI MARCO | 11 | 8 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 33 |
CONCIAURO ROCCO | SANZIO VINCENZO DARIO | 10 | 12 | 7 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 34 |
GLOGOGEANU PAUL ALEX | SAMSONOV DMITRIY | 11 | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 23 |
TOTALI |
15 | 13 | 260 | 242 |