9° Giornata del 01/02/2020
FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI |
V |
PHYSIS SERVIZI per l'ambiente-P.CASCINA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
MARZANO TOMMASO | BAGNOLI MATTEO | 11 | 7 | 12 | 10 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | 29 |
LONARDI STEFANO | NEGRO ROBERTO | 6 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
ZOPPEI ALBERTO | DELLA ROSA LUCA | 12 | 10 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 27 |
MARZANO TOMMASO | NEGRO ROBERTO | 9 | 11 | 4 | 11 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 36 |
ZOPPEI ALBERTO | BAGNOLI MATTEO | 11 | 2 | 9 | 11 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 28 |
LONARDI STEFANO | DELLA ROSA LUCA | 11 | 9 | 11 | 8 | 5 | 11 | 10 | 12 | 15 | 13 | 3 | 2 | 52 | 53 |
ZOPPEI ALBERTO | NEGRO ROBERTO | 7 | 11 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 9 | 11 | 2 | 3 | 46 | 51 |
MARZANO TOMMASO | DELLA ROSA LUCA | 7 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 5 | 3 | 2 | 49 | 42 |
TOTALI |
17 | 14 | 306 | 299 |