6° Giornata del 30/11/2019
MODENA METALLI TENNISTAVOLO S. POLO |
V |
PHYSIS SERVIZI per l'ambiente-P.CASCINA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SERNESI GIACOMO | DELLA ROSA LUCA | 6 | 11 | 11 | 8 | 14 | 12 | 7 | 11 | 11 | 13 | 2 | 3 | 49 | 55 |
TINI ALESSANDRO | BAGNOLI MATTEO | 11 | 2 | 9 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 33 |
PACCHIOSI DAVIDE | NEGRO ROBERTO | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
TINI ALESSANDRO | DELLA ROSA LUCA | 11 | 6 | 7 | 11 | 10 | 12 | 11 | 8 | 6 | 11 | 2 | 3 | 45 | 48 |
SERNESI GIACOMO | NEGRO ROBERTO | 6 | 11 | 17 | 19 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 41 |
PACCHIOSI DAVIDE | BAGNOLI MATTEO | 11 | 7 | 11 | 2 | 9 | 11 | 7 | 11 | 10 | 12 | 2 | 3 | 48 | 43 |
TOTALI |
9 | 16 | 239 | 253 |