3° Giornata del 26/10/2019
TT SAN PANCRAZIO VERONA 1972-GECO COSTR. |
V |
PHYSIS SERVIZI per l'ambiente-P.CASCINA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GINI FRANCESCO | NEGRO ROBERTO | 6 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
CHIECCHI LORENZO | BAGNOLI MATTEO | 11 | 7 | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 29 |
CARASSIA CLAUDIA | DELLA ROSA LUCA | 10 | 12 | 7 | 11 | 12 | 10 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 33 | 44 |
CHIECCHI LORENZO | NEGRO ROBERTO | 4 | 11 | 6 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
GINI FRANCESCO | DELLA ROSA LUCA | 11 | 9 | 10 | 12 | 5 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 43 |
CARASSIA CLAUDIA | BAGNOLI MATTEO | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24 |
CHIECCHI LORENZO | DELLA ROSA LUCA | 11 | 7 | 8 | 11 | 11 | 6 | 8 | 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 51 | 46 |
CARASSIA CLAUDIA | NEGRO ROBERTO | 10 | 12 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | 34 |
TOTALI |
11 | 18 | 253 | 286 |