2° Giornata del 12/10/2019
CAST GROUP VILLA D'ORO MODENA |
V |
TECO CORTE AUTO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GRECA GAETANO | DERNINI SIMONE | 6 | 11 | 7 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 13 | 2 | 3 | 46 | 50 |
ROSSI DANIELE | NINO MARTINA | 11 | 8 | 11 | 7 | 10 | 12 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 35 |
VERATI LUCA | CAPPUCCIO COSTANTINO | 5 | 11 | 7 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 33 |
ROSSI DANIELE | DERNINI SIMONE | 8 | 11 | 7 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
GRECA GAETANO | CAPPUCCIO COSTANTINO | 9 | 11 | 11 | 7 | 11 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 32 |
VERATI LUCA | COLOMBI FRANCESCO | 11 | 3 | 8 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 42 | 45 |
ROSSI DANIELE | CAPPUCCIO COSTANTINO | 6 | 11 | 6 | 11 | 11 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 41 |
TOTALI |
11 | 17 | 238 | 269 |