2° Giornata del 12/10/2019
PHYSIS SERVIZI per l'ambiente-P.CASCINA |
V |
FONDAZIONE MARCANTONIO BENTEGODI |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
DELLA ROSA LUCA | MARZANO TOMMASO | 11 | 9 | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 36 |
BAGNOLI MATTEO | ZOPPEI ALBERTO | 6 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
NEGRO ROBERTO | LONARDI STEFANO | 6 | 11 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 26 |
DELLA ROSA LUCA | ZOPPEI ALBERTO | 11 | 6 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 34 |
NEGRO ROBERTO | MARZANO TOMMASO | 11 | 4 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 13 |
BAGNOLI MATTEO | LONARDI STEFANO | 5 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 11 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 47 | 44 |
TOTALI |
15 | 8 | 224 | 186 |