1° Giornata del 05/10/2019
MODENA METALLI TENNISTAVOLO S. POLO |
V |
CAST GROUP VILLA D'ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SERNESI GIACOMO | VERATI LUCA | 5 | 11 | 11 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 9 | 11 | 2 | 3 | 49 | 53 |
PACCHIOSI DAVIDE | GRECA GAETANO | 5 | 11 | 11 | 8 | 13 | 11 | 6 | 11 | 13 | 15 | 2 | 3 | 48 | 56 |
TINI ALESSANDRO | ROSSI DANIELE | 6 | 11 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | 3 | 48 | 46 |
SERNESI GIACOMO | GRECA GAETANO | 8 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 41 | 34 |
TINI ALESSANDRO | VERATI LUCA | 11 | 5 | 8 | 11 | 11 | 4 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 48 | 42 |
PACCHIOSI DAVIDE | ROSSI DANIELE | 8 | 11 | 4 | 11 | 13 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 44 |
TOTALI |
12 | 16 | 263 | 275 |