12° Giornata del 06/04/2019
W.VILLA D'ORO MODENA |
V |
AD TENNISTAVOLO GENOVA CERVINO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
GUALDI MATTEO | FRIGIOLINI NICHOLAS | 11 | 8 | 6 | 11 | 10 | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 42 |
SINIGAGLIA MARCO | PUPPO ENRICO | 9 | 11 | 11 | 6 | 11 | 9 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 32 |
BACCHELLI FEDERICO | PUPPO ANDREA | 11 | 7 | 7 | 11 | 10 | 12 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 41 |
SINIGAGLIA MARCO | FRIGIOLINI NICHOLAS | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 3 | 12 | 10 | 11 | 8 | 3 | 2 | 51 | 44 |
GUALDI MATTEO | PUPPO ANDREA | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
BACCHELLI FEDERICO | PUPPO ENRICO | 5 | 11 | 8 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 33 |
TOTALI |
8 | 15 | 205 | 225 |