9° Giornata del 16/02/2019
ASC TT SARNTHEIN/RAIFFEISEN |
V |
ASD TENNISTAVOLO CASTEL GOFFREDO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
TETERIA IURII | BRESSAN LUCA | 3 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 26 | 40 |
HOFER WILLY | BRESSAN MARCO | 11 | 5 | 11 | 1 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 12 |
UNTERHAUSER MARTIN | REDINI ALBERTO | 11 | 13 | 9 | 11 | 11 | 7 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 39 | 42 |
TETERIA IURII | BRESSAN MARCO | 11 | 8 | 11 | 4 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 17 |
UNTERHAUSER MARTIN | BRESSAN LUCA | 11 | 9 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | 42 |
HOFER WILLY | REDINI ALBERTO | 10 | 12 | 11 | 13 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 36 |
TOTALI |
9 | 12 | 193 | 189 |