7° Giornata del 15/12/2018
FRANDENT GROUP CUS TORINO |
V |
W.VILLA D'ORO MODENA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
FERRERO DAVIDE | GUALDI MATTEO | 6 | 11 | 3 | 11 | 12 | 10 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 43 |
SORBALO VLADISLAV | BACCHELLI FEDERICO | 11 | 7 | 11 | 8 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 34 | 25 |
CORAZZA ANDREA | SINIGAGLIA MARCO | 5 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 33 |
SORBALO VLADISLAV | GUALDI MATTEO | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 33 |
FERRERO DAVIDE | SINIGAGLIA MARCO | 8 | 11 | 6 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 33 |
CORDUA LORENZO | BACCHELLI FEDERICO | 9 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 32 |
TOTALI |
10 | 11 | 186 | 199 |