6° Giornata del 01/12/2018
ASD TENNISTAVOLO CASTEL GOFFREDO |
V |
FRANDENT GROUP CUS TORINO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
BRESSAN LUCA | SORBALO VLADISLAV | 11 | 6 | 8 | 11 | 2 | 11 | 11 | 8 | 9 | 11 | 2 | 3 | 41 | 47 |
BRESSAN MARCO | CORDUA LORENZO | 11 | 7 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 36 |
REDINI ALBERTO | CORAZZA ANDREA | 11 | 9 | 5 | 11 | 10 | 12 | 11 | 5 | 8 | 11 | 2 | 3 | 45 | 48 |
BRESSAN LUCA | CORDUA LORENZO | 8 | 11 | 11 | 4 | 11 | 4 | 5 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 46 | 37 |
REDINI ALBERTO | SORBALO VLADISLAV | 11 | 5 | 5 | 11 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 38 |
BRESSAN MARCO | CORAZZA ANDREA | 13 | 15 | 5 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 8 | 11 | 2 | 3 | 48 | 55 |
TOTALI |
13 | 15 | 249 | 261 |