2° Giornata del 06/10/2018
FRANDENT GROUP CUS TORINO |
V |
AD TENNISTAVOLO GENOVA CERVINO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SORBALO VLADISLAV | PUPPO ANDREA | 13 | 11 | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | 40 |
CORAZZA ANDREA | PUPPO ENRICO | 8 | 11 | 6 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 19 | 33 |
CORDUA LORENZO | FRIGIOLINI NICHOLAS | 9 | 11 | 3 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
FERRERO DAVIDE | PUPPO ANDREA | 12 | 10 | 14 | 16 | 13 | 11 | 5 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 55 | 55 |
SORBALO VLADISLAV | FRIGIOLINI NICHOLAS | 11 | 4 | 8 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 37 |
CORDUA LORENZO | PUPPO ENRICO | 11 | 9 | 11 | 7 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 27 |
TOTALI |
10 | 12 | 197 | 225 |