2° Giornata del 06/10/2018
W.VILLA D'ORO MODENA |
V |
AON - MILANO SPORT TENNISTAVOLO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SINIGAGLIA MARCO | MANCA LUCA | 7 | 11 | 11 | 6 | 17 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 46 | 36 |
BACCHELLI FEDERICO | MANTEGAZZA FABIO | 12 | 10 | 4 | 11 | 10 | 12 | 9 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 35 | 44 |
GUALDI MATTEO | CICCHITTI ALESSANDRO | 11 | 5 | 11 | 8 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 14 |
SINIGAGLIA MARCO | MANTEGAZZA FABIO | 11 | 7 | 11 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 36 |
GUALDI MATTEO | MANCA LUCA | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
BACCHELLI FEDERICO | CICCHITTI ALESSANDRO | 7 | 11 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 40 | 38 |
TOTALI |
13 | 9 | 219 | 201 |