11° Giornata del 25/02/2017
ISOLA AZZURRA |
V |
A.S.D. FUTURA 94 B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
SANTAGATI ALESSANDRO | PELLICCIONI CARLO | 11 | 5 | 11 | 9 | 6 | 11 | 4 | 11 | 11 | 5 | 3 | 2 | 43 | 41 |
BRUNI PASQUALE | PONTE VINCENZO | 11 | 9 | 13 | 11 | 2 | 11 | 8 | 11 | 11 | 2 | 3 | 2 | 45 | 44 |
GAFFINO SIMONE | MARIOTTI LUCA | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
BRUNI PASQUALE | PELLICCIONI CARLO | 9 | 11 | 11 | 2 | 12 | 10 | 11 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 28 |
SANTAGATI ALESSANDRO | MARIOTTI LUCA | 6 | 11 | 14 | 12 | 11 | 7 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 42 | 39 |
GAFFINO SIMONE | PONTE VINCENZO | 8 | 11 | 9 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
TOTALI |
12 | 12 | 219 | 218 |