10° Giornata del 11/02/2017
A.S.D. FUTURA 94 B |
V |
A.S.D. C.T.T. FERENTINO |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VECCHIARELLI GIULIANO | PARISI CLAUDIO | 11 | 13 | 11 | 7 | 11 | 8 | 9 | 11 | 9 | 11 | 2 | 3 | 51 | 50 |
MARIOTTI LUCA | MARINELLI GIANCARLO | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 24 |
DONNARUMMA SALVATORE | BRUSCOLI MARIO | 2 | 11 | 2 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 33 |
VECCHIARELLI GIULIANO | MARINELLI GIANCARLO | 11 | 9 | 8 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 43 | 40 |
DONNARUMMA SALVATORE | PARISI CLAUDIO | 5 | 11 | 3 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 |
MARIOTTI LUCA | BRUSCOLI MARIO | 11 | 4 | 11 | 9 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 35 | 24 |
TOTALI |
11 | 10 | 181 | 204 |