5° Giornata del 26/11/2016
CRAL COMUNE ROMA LATINA |
V |
A.S.D. FUTURA 94 B |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VECCHIATO GIORGIO | PELLICCIONI CARLO | 12 | 14 | 9 | 11 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 30 | 36 |
DI CERBO SALVATORE | VECCHIARELLI GIULIANO | 11 | 3 | 11 | 13 | 11 | 8 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 44 | 33 |
MOZZILLO FABIO | PONTE VINCENZO | 4 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 33 |
VECCHIATO GIORGIO | VECCHIARELLI GIULIANO | 10 | 12 | 11 | 5 | 7 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1 | 3 | 34 | 39 |
MOZZILLO FABIO | PELLICCIONI CARLO | 7 | 11 | 8 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 33 |
DI CERBO SALVATORE | PONTE VINCENZO | 4 | 11 | 11 | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 37 | 34 |
TOTALI |
7 | 14 | 188 | 208 |