4° Giornata del 12/11/2016
A.S.D. FUTURA 94 B |
V |
ISOLA AZZURRA |
Atleta | Avversario |
A1 |
B1 |
A2 |
B2 |
A3 |
B3 |
A4 |
B4 |
A5 |
B5 |
SV |
SP |
PV |
PP |
VECCHIARELLI GIULIANO | SANTAGATI ALESSANDRO | 5 | 11 | 4 | 11 | 12 | 10 | 11 | 4 | 6 | 11 | 2 | 3 | 38 | 47 |
PONTE VINCENZO | BRUNI PASQUALE | 9 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 11 | 3 | 5 | 11 | 2 | 3 | 40 | 42 |
SILVESTRI DANILO | PROIETTI MARCO | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | 11 |
PONTE VINCENZO | SANTAGATI ALESSANDRO | 11 | 4 | 9 | 11 | 10 | 12 | 11 | 9 | 6 | 11 | 2 | 3 | 47 | 47 |
VECCHIARELLI GIULIANO | PROIETTI MARCO | 11 | 9 | 10 | 12 | 7 | 11 | 11 | 8 | 8 | 11 | 2 | 3 | 47 | 51 |
SILVESTRI DANILO | BRUNI PASQUALE | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
TOTALI |
11 | 15 | 205 | 231 |